1.Ibicuruzwa
MDO (Medium Density Overlay) yagenewe gusukwa beto, mugihe urwego rwa MDO hamwe nikirere cyihanganira ikirere cyanduye impapuro zahujwe ninkwi nubushyuhe nigitutu bituma ishobora gutekwa mumasaha 72.MDOitanga matt kurangiza, mugihe HDO itanga kurangiza neza.
Ubwoko bwa MDO:
Icyiciro - uruhande rumwe rwa MDO, urundi ruhande rwa PSF
Icyambere - MDO impande zombi
Icyerekezo gikuru: Ubushinwa poplar veneer (yoroheje ariko igoye) pinusi (yatumijwe muri Nouvelle-Zélande, 100% ya FSC yemejwe) Eucalyptus veneer (imbaraga nyinshi, 100% ya FSC)
2.Ibisobanuro byinshi
| Ibisubizo kuri poplar yibanze ya pande, ishingiye kuri AS / NZS 2269.0 | ||||
| Ikizamini | Ibice | Agaciro | ||
| Umubyimba | mm | 17.4 | ||
| Ibirungo | 0.1 | |||
| Ubucucike | Kg / m³ | 535 | ||
| Ibintu byunamye | Imbaraga Zunamye | Bisa | MPa | 58.8 |
| Perpendicular | MPa | 52 | ||
| Modulus ya Elastique | Bisa | MPa | 7290 | |
| Perpendicular | MPa | 6700 | ||
| Ubwiza bwa Bonding | Imiterere ya parike | Agaciro | / | 6.7 |
| Agaciro ntarengwa | / | 3.8 | ||
| Ibisubizo kuri pisine ya Eucalyptus, ishingiye kuri AS / NZS 2269.0 | ||||
| Ikizamini | Ibice | Agaciro | ||
| Umubyimba | mm | 17.5 | ||
| Ibirungo | 9% | |||
| Ubucucike | Kg / m³ | 585 | ||
| Ibintu byunamye | Imbaraga Zunamye | Bisa | MPa | 84.3 |
| Perpendicular | MPa | 53.5 | ||
| Modulus ya Elastique | Bisa | MPa | 13242 | |
| Perpendicular | MPa | 12107 | ||
| Ubwiza bwa Bonding | Imiterere ya parike | Agaciro | / | 6.8 |
| Agaciro ntarengwa | / | 4.0 | ||
3.Amashusho
4.Imikoranire